Evento: Clube Juventus 102 Anos

ID Nome Código Gênero Faixa Equipe Tempo Líquido
1 KAREN MITUE HIDESHIMA 2273 F F0099 00:40:18 00:40:18
2 LIGIA COSLOPO CENTOMANI 1574 F F0099 00:42:28 00:42:28
3 ANGELA OLIVEIRA NOBRE 2274 F F0099 00:43:37 00:43:37
4 MARIA DAS DORES COYADO SILVA 1923 F F0099 00:48:50 00:48:50
5 JANNA JOYCE RODRIGUES BERNARDI KAGA 2100 F F0099 00:50:00 00:50:00
6 LETICIA GABRIELLE ANDRADE TEMOTEO 2062 F F0099 00:50:57 00:48:34
7 CECILIA MITIKO TATEI 1708 F F0099 00:51:12 00:50:12
8 TATIANA HARUMI NISHIKAWA 2144 F F0099 00:51:20 00:50:19
9 TALITA CASANOVA CHAGAS BOCCUZZI 2270 F F0099 00:59:17 00:50:39
10 GRACE CRISTINA GOMES NARDONI KURIKI 2164 F F0099 00:51:47 00:50:40
11 DANIELE CONCEICAO VIEIRA 2041 F F0099 00:52:18 00:51:50
12 THAYNA ROMEIRO MUNIZ 2248 F F0099 00:52:11 00:52:05
13 VERONICA AMARAL DO NASCIMENTO 1842 F F0099 00:52:36 00:52:32
14 LUCIANA SURITA 1713 F F0099 00:57:10 00:52:58
15 IVETE AKEMI TATEI 1707 F F0099 00:54:35 00:53:34
16 DEBORA CRISTINA ALVAREZ 1692 F F0099 00:54:23 00:54:09
17 QUESIA SANTOS DE SOUZA 1814 F F0099 01:01:16 00:54:18
18 MARIANA BELOTO DO CARMO 2048 F F0099 00:58:03 00:54:31
19 CRISLANE OLIVEIRA BARRETO 1719 F F0099 00:55:41 00:54:36
20 JENIFFER CAVALHEIRO RIBEIRO 1639 F F0099 00:55:32 00:54:41
21 YUMIKO KOIKE 2073 F F0099 00:55:45 00:55:27
22 SÉRGIO GOMES DE FARIAS 2279 F F0099 00:57:16 00:55:31
23 CESAR BASSANI PRAIOLA 2250 F F0099 01:01:44 00:55:59
24 SILVIA REGINA CREPALDI MATOS 1624 F F0099 00:58:52 00:56:02
25 IVONETE SILVA 1897 F F0099 00:57:59 00:56:07
26 DEBORAH ARRUDA MENDES 2148 F F0099 00:56:55 00:56:28
27 TAÍS FREITAS TEIXEIRA 1878 F F0099 01:03:47 00:56:44
28 PALOMA DE OLIVEIRA GONCALVES 1609 F F0099 00:57:33 00:57:09
29 DAIANE ANUNCIACAO DOS SANTOS 2055 F F0099 00:59:48 00:57:12
30 AMANDA ANDRADE 1809 F F0099 01:01:39 00:57:23
31 LARISSA GOIA 1566 F F0099 01:01:52 00:57:40
32 CAROL POLISEL 1727 F F0099 01:01:10 00:57:43
33 ANA LUCIA TRASSI POLISEL 1681 F F0099 01:01:03 00:57:48
34 GUILHERME MIGUEL 2186 F F0099 01:03:32 00:57:56
35 JULIANA SANSONE 1778 F F0099 01:02:02 00:57:58
36 THAIS 1979 F F0099 01:06:58 00:58:03
37 MARIA APARECIDA OLIVEIRA DA SILVA ROCHA 1913 F F0099 00:59:34 00:58:24
38 GABRIELA BELO 1543 F F0099 01:05:18 00:58:37
39 JULIANA CAZETTA PEREIRA SANCHES 1651 F F0099 01:02:17 00:58:53
40 MARIA LUCIA MATOS BARBOSA 2242 F F0099 01:03:54 00:59:00
41 BEATRIZ FERRETE 1765 F F0099 01:01:30 00:59:03
42 FLAVIA COSTA LUZ RODRIGUES 1690 F F0099 01:05:45 00:59:04
43 IVONETE SILVA 2214 F F0099 01:00:15 00:59:11
44 ROSIANE PEDROSA 1931 F F0099 01:01:00 00:59:26
45 FERNANDA SHIRLEY PRADO DE OLIVEIRA SANTOS 2229 F F0099 00:59:47 00:59:37
46 CLEIDIANE PIMENTEL DE SANTANA 1626 F F0099 01:01:43 00:59:48
47 VALDENIR PEREIRA DE SOUZA TEIXEIRA 1837 F F0099 01:02:05 00:59:54
48 SIMONE PEREIRA VIDOTTI 1882 F F0099 01:05:44 00:59:54
49 ROSIMEIRI DO NASCIMENTO 2170 F F0099 01:04:49 01:00:14
50 BEATRIZ HELENA LOSCHER 1783 F F0099 01:00:41 01:00:17
51 ROSA EVANGELISTA DE BRITO RODRIGUES 1800 F F0099 01:09:14 01:00:25
52 MELISSA SANTOS DO CARMO 2175 F F0099 01:01:37 01:00:33
53 JULIANA DE JESUS OSCAR 1922 F F0099 01:00:44 01:00:44
54 DAYANE BORGES DA SILVA 1929 F F0099 01:03:29 01:00:48
55 JACQUELINE SILVA PALMEIRA DE SÁ 1658 F F0099 01:02:26 01:00:54
56 MARIANA MARTINEZ 1853 F F0099 01:01:27 01:00:57
57 NATALIA MIRANDA ARRIVABENE 1724 F F0099 01:03:59 01:00:59
58 ANA PAULA AMATO BARBOSA 1636 F F0099 01:07:01 01:01:20
59 KELLY CRISTINA RUIZ COLUCCI 1872 F F0099 01:01:35 01:01:23
60 ELIZABETH DOURADO 1977 F F0099 01:10:33 01:01:33
61 DANIELA TANJI 1555 F F0099 01:02:49 01:01:34
62 LETÍCIA 1940 F F0099 01:01:35 01:01:35
63 RENATA MARTIN 1736 F F0099 01:02:52 01:01:38
64 CAMILA JACOBSEN 1821 F F0099 01:04:24 01:01:49
65 ALDENORA PERRONE AMADOR 1972 F F0099 01:03:54 01:02:05
66 SANNY SASSI 2110 F F0099 01:06:10 01:02:08
67 MARIA JOSE DE ARAUJO NASCIMENTO 2226 F F0099 01:05:50 01:02:11
68 MARISA MARQUES DA SILVA 2212 F F0099 01:05:50 01:02:11
69 MARIANA MURAMATU 2141 F F0099 01:04:22 01:02:12
70 ALESSANDRA GONÇALVES REIS 1695 F F0099 01:07:52 01:02:18
71 VILMA VIEIRA SOUZA 2178 F F0099 01:06:21 01:02:32
72 JUSCELIA RODRIGUES DE CARVALHO 2030 F F0099 01:06:21 01:02:33
73 CAROLINE LUQUE ZAKKA 1864 F F0099 01:04:09 01:02:34
74 LUZIANE PEREIRA DOS SANTOS 1893 F F0099 01:09:18 01:02:42
75 DINALVA BATISTA 2060 F F0099 01:03:04 01:02:54
76 JULIA GUESSADA RODRIGUES 1875 F F0099 01:09:17 01:02:56
77 ARIELY FIALHO XAVIER 1828 F F0099 01:07:31 01:02:57
78 MICHELLE CIRILLO GUEDES TARDELLI 2084 F F0099 01:04:50 01:02:58
79 PAMELA SOBRAL LAMIN 2203 F F0099 01:05:16 01:03:06
80 FAVIANA REIS LIMA 2200 F F0099 01:05:17 01:03:06
81 DANIELE SILVA DA COSTA 2251 F F0099 01:06:25 01:03:28
82 CRISTIANE VIEIRA SILVA 2232 F F0099 01:03:35 01:03:31
83 ALINE FRANCIOLI CRIVELLI 1942 F F0099 01:07:04 01:03:38
84 VITÓRIA CALABUIG 1895 F F0099 01:10:36 01:03:43
85 KAREN CRISTINA MIGOTTO 1949 F F0099 01:04:24 01:03:47
86 ALESSANDRA ICHIMURA 1990 F F0099 01:04:22 01:03:54
87 ANA FLAVIA DE OLIVEIRA SILVA 2067 F F0099 01:04:03 01:03:55
88 MARIA DA CONCEIÇÃO BEZERRA LIMA 1951 F F0099 01:09:46 01:04:04
89 ROSIANE MARIA RIBEIRO 1935 F F0099 01:06:45 01:04:07
90 SANDRA MARA SUCHLA MATUELLA 2059 F F0099 01:05:47 01:04:08
91 ROSÂNGELA ALVES WAKAI 1754 F F0099 01:04:43 01:04:12
92 EDNA DOS SANTOS VIEIRA 1766 F F0099 01:04:43 01:04:17
93 LARISSA CRISTINA DOS SANTOS SOUZA 2750 F F0099 01:05:41 01:04:22
94 BEATRIZ LONGO 1506 F F0099 01:09:50 01:04:26
95 MARCELA APARECIDA FERREIRA DE CAMARGO 1733 F F0099 01:04:37 01:04:30
96 DAYANE DE ARAUJO ARRUDA ROJAS 2177 F F0099 01:08:29 01:04:39
97 SANDRA MARIA GOBETTI 1600 F F0099 01:04:54 01:04:48
98 TATIANA JURKSTAS CAPILLE 1854 F F0099 01:05:27 01:04:57
99 ANA BEATRIZ RODRIGUES DA SILVA 2182 F F0099 01:05:00 01:04:59
100 AMANDA GOBBI 1886 F F0099 01:05:24 01:05:03
101 GIOVANA MACHADO BASTOS ALVES 1898 F F0099 01:05:41 01:05:03
102 JULIANA CARDOSO LOPES 2256 F F0099 01:06:46 01:05:24
103 CAROLINA KUK 2020 F F0099 01:12:55 01:05:47
104 CAMILA TOLEDO 1527 F F0099 01:13:15 01:06:17
105 CRISTIANE DE ALMEIDA CRUZ 1930 F F0099 01:08:34 01:06:28
106 MICHELLY DENEGRI 1666 F F0099 01:11:33 01:06:40
107 LUCIANA MONTEIRO UE 2071 F F0099 01:11:53 01:06:43
108 BEATRIZ OLIVEIRA BARBOSA 1750 F F0099 01:07:15 01:06:55
109 ANNIE GABRIELE DE OLIVEIRA 1737 F F0099 01:08:12 01:06:57
110 CAROLINA FRAGA DE OLIVEIRA 2093 F F0099 01:07:33 01:07:06
111 ELIZABETE APARECIDA GOBETTI DE ALMEIDA 1603 F F0099 01:07:20 01:07:14
112 ALICE RODRIGUES DE SOUZA BELMAR 1588 F F0099 01:07:21 01:07:16
113 CELINA ROCHA 2001 F F0099 01:10:58 01:07:18
114 ANDREA FLORENCIO DA SILVA 1547 F F0099 01:10:28 01:07:29
115 MARIA TEREZA DE AVO CATETO 2121 F F0099 01:10:50 01:07:30
116 NAYARA 1823 F F0099 01:11:38 01:07:44
117 ROSANA PAIVA DE OLIVEIRA 1671 F F0099 01:12:02 01:07:46
118 MARIA APARECIDA DE SOUZA MEINZENBACK 2115 F F0099 01:08:31 01:07:55
119 ALICE RUIZ BORGES 2113 F F0099 01:08:31 01:07:56
120 LILIAN ARAUJO CACAU 2132 F F0099 01:11:21 01:08:02
121 MAYARA SANTOS ANASTÁCIO 1684 F F0099 01:09:42 01:08:03
122 JULIANA SARAIVA DO PRADO 1850 F F0099 01:09:14 01:08:12
123 ALESSANDRA DOMICIANO ROCKTUSCHEL 2282 F F0099 01:10:25 01:08:16
124 FERNANDA TATIANA ROSSI ABREU 1743 F F0099 01:09:40 01:08:27
125 ANDREA RENZO GANCEAR SNIESKO 1761 F F0099 01:16:14 01:08:28
126 ROBERTA CAMARGO MINHON VILLA NOVA 2262 F F0099 01:08:37 01:08:31
127 RUTH LOBRIGATE 1648 F F0099 01:08:53 01:08:38
128 VANESSA PACHECO 1787 F F0099 01:11:40 01:08:40
129 LARISSA RUSSO COVA 2220 F F0099 01:11:46 01:08:42
130 DÉBORA JEANNE ROSA FRANCO 1827 F F0099 01:13:22 01:08:48
131 KARINA S A GIMEMEZ 1564 F F0099 01:09:08 01:09:01
132 MARCELLA CIRILLO GUEDES 2016 F F0099 01:13:19 01:09:20
133 GISELE NATALIA LEITE 2126 F F0099 01:13:04 01:09:32
134 ANDREA ALBERTINI BARBIERO 2005 F F0099 01:12:35 01:09:33
135 DALIANY RESENDE GALVAO 1687 F F0099 01:10:08 01:09:34
136 MARIANA BATISTA DA SILVA 1879 F F0099 01:10:50 01:09:44
137 ADRIANNE SILVA DOS SANTOS 1545 F F0099 01:16:34 01:09:50
138 NOELIA SANTOS GOMES 1544 F F0099 01:16:41 01:09:54
139 JULIANE DE MELO MOURA 1712 F F0099 01:09:57 01:09:57
140 VANIA MEDEIROS 2033 F F0099 01:09:58 01:09:58
141 FERNANDA MORAES TAUFFENBACH 1758 F F0099 01:16:07 01:10:02
142 BELLA MELLO 2031 F F0099 01:10:04 01:10:04
143 ANNA LIVIA DE LEMES BERTUOLO 1608 F F0099 01:17:40 01:10:05
144 CINTHIA NAPOLEAO CAVALCANTE 1659 F F0099 01:11:43 01:10:12
145 MARIA HELENA FELIX DE LIMA 2187 F F0099 01:12:07 01:10:13
146 ANA PAULA SIEIRO OLIVEIRA MARCOLINO 1592 F F0099 01:11:27 01:10:14
147 NATÁLIA RODRIGUES DOS SANTOS 1657 F F0099 01:11:47 01:10:16
148 ELY CAVALCANTE DE SOUZA 2094 F F0099 01:11:34 01:10:17
149 CRISTINA ANIDO 1858 F F0099 01:10:26 01:10:19
150 ELAINE P COSTA 2254 F F0099 01:13:17 01:10:21
151 CINTIA MIDORI OTA LOBO 1633 F F0099 01:15:20 01:10:31
152 MARIA AUXILIADORA CARDOSO THOMAZINHO 1957 F F0099 01:11:01 01:10:55
153 PATRÍCIA SILVA RAMOS 1601 F F0099 01:17:22 01:11:01
154 MARIA EDUARDA SEIDEL SERRA CORADINI DE CASTRO 1834 F F0099 01:17:55 01:11:06
155 JOCIANNE FIRMINO DANTAS 2255 F F0099 01:14:11 01:11:10
156 SUZANA ANGÉLICA LOYOLA CAFÉ 1968 F F0099 01:14:43 01:11:19
157 CRISTINA DA SILVA 1669 F F0099 01:16:26 01:11:33
158 VIVIANE OLIVEIRA VITOR LOPES 2218 F F0099 01:16:13 01:11:39
159 PATRÍCIA KISS 2260 F F0099 01:14:41 01:11:44
160 MARCIA MOREIRA DE AGUIAR 1950 F F0099 01:17:24 01:11:49
161 NANCY SOUSA SANT'ANNA 2245 F F0099 01:19:05 01:11:59
162 GABRIELE JAQUIEL NARDES 1764 F F0099 01:17:07 01:12:02
163 TANIA VANILZA SERVELIN 1642 F F0099 01:15:25 01:12:05
164 RAQUEL TRAJANO DE ARAUJO 2069 F F0099 01:17:02 01:12:06
165 CRISTIANE MANTOVANI 1798 F F0099 01:16:27 01:12:07
166 NOELIA DA SILVA PAIVA 2007 F F0099 01:16:43 01:12:21
167 CLAUDIA FERNANDA CORREIA 1901 F F0099 01:16:53 01:12:57
168 LUZIA GRAZIELE NUNES DO NASCIMENTO 1722 F F0099 01:16:02 01:13:15
169 JAZMIN EVANGELISTA 2225 F F0099 01:16:02 01:13:21
170 RENATA MACHADO DA COSTA FAGUNDES 2139 F F0099 01:19:43 01:13:49
171 ELISANGELA CARVALHO ZUZA 1903 F F0099 01:15:23 01:14:05
172 SOLANGE MARIA SILVA AUGUSTO 2234 F F0099 01:21:54 01:14:07
173 MARIA SIMONE DA SILVA 2085 F F0099 01:20:22 01:14:23
174 LETICIA CARLA GUEDES DOS SANTOS 1839 F F0099 01:19:15 01:14:27
175 PATRÍCIA DI VENERE MENEZES 1571 F F0099 01:14:47 01:14:35
176 LETÍCIA DI VENERE MENEZES 1572 F F0099 01:14:47 01:14:35
177 TAINARA FERMIANO DA SILVA 2247 F F0099 01:15:44 01:14:49
178 KELLI SILVANI MAURER 1716 F F0099 01:15:27 01:14:57
179 JULIANA GUTIERREZ 1988 F F0099 01:19:03 01:15:21
180 ANA CAROLINA GUTIERREZ 1987 F F0099 01:19:03 01:15:22
181 MARYANE BRITO 1591 F F0099 01:18:34 01:15:25
182 CICERA ALVES DA COSTA 2195 F F0099 01:16:25 01:15:30
183 FRANCISCA DEBORA ALVES DE FREITAS 2194 F F0099 01:16:27 01:15:34
184 MAYRA RODRIGUES BARBOSA 2268 F F0099 01:18:30 01:16:13
185 FERNANDA DOS SANTOS 1569 F F0099 01:18:30 01:16:15
186 ANA CAROLINA BARROS ROCHA 1597 F F0099 01:21:03 01:16:41
187 ANDREIA KELLY DE ALMEIDA 1966 F F0099 01:23:12 01:16:46
188 PATRÍCIA ALVES DA SILVA 1899 F F0099 01:23:14 01:16:48
189 KAREN CRISTINA DOS SANTOS SILVA 1905 F F0099 01:25:20 01:17:09
190 ISABEL CRISTINA BONFIM DOS SANTOS PINTO 1654 F F0099 01:26:08 01:17:32
191 BRUNA VIDAL GONCALVES 2176 F F0099 01:17:44 01:17:35
192 SHEILA CRISTINA SIMKUNAS SEGURA 2106 F F0099 01:18:29 01:17:58
193 MARIA TERESA DE SOUZA 1776 F F0099 01:24:02 01:18:19
194 ROSANGELA PROCÓPIO 1551 F F0099 01:22:44 01:18:31
195 KAMYLLE FANTINATO KURNIK 1889 F F0099 01:20:31 01:18:38
196 HELOÍSA MIRIANI BROSCO 1556 F F0099 01:21:27 01:20:02
197 LIZIANE MARIA DA SILVA 2012 F F0099 01:20:05 01:20:05
198 PATRICIA DANTAS CORREIA 2140 F F0099 01:26:03 01:20:08
199 DANIELA DE BRITO RANZANI 2090 F F0099 01:25:17 01:20:09
200 CRISTIANE ACACIO ROSA 1705 F F0099 01:21:39 01:20:49
201 TAMAR PROUSE DE ANDRADE 1849 F F0099 01:22:51 01:20:56
202 MARIANA MARSICANO 2004 F F0099 01:21:50 01:21:30
203 VANESSA MARTINS DE FREITAS 1945 F F0099 01:22:29 01:22:14
204 AUDENICE SOUZA LIMA 1604 F F0099 01:22:48 01:22:14
205 FABIANA DANTAS VARJAO GRAZINA 2174 F F0099 01:27:09 01:22:55
206 MELISSA DA SILVA MARIN 2087 F F0099 01:26:23 01:23:16
207 TEREZINHA DEL BIANCO 1955 F F0099 01:29:24 01:23:44
208 SUELLEN RAMOS PAVÃO 1696 F F0099 01:27:42 01:24:10
209 LARISSA DE QUEIROZ MONTENEGRO 1810 F F0099 01:32:29 01:24:45
210 GIOVANNA SAVOIA 1518 F F0099 01:29:09 01:25:13
211 MUNIQUE DE MACEDO LINHARES 2010 F F0099 01:30:30 01:26:17
212 FERNANDA BEZERRA ANDREOTTI 1646 F F0099 01:30:54 01:27:21
213 SILMARA DAS GRAÇAS RAYMUNDO PIRES 1662 F F0099 01:30:55 01:27:24
214 SIMONE RIBEIRO 1585 F F0099 01:28:37 01:27:55
215 ADRIANA GOMES VALERIO 2130 F F0099 01:32:09 01:29:50
216 LUANNA ALMEIDA 2240 F F0099 01:31:27 01:29:58
217 SONIA REGINA GARRIDO ALMEIDA 2241 F F0099 01:31:28 01:29:58
218 CAMILA DOS ANJOS PEREIRA 1541 F F0099 01:35:04 01:30:52
0 00:00:00 00:00:00
0 00:00:00 00:00:00
0 Nome Num. F Fx.Et. Equipe 00:00:00 00:00:00
1 JOSE ARNALDO DA SILVA 2272 M M0099 00:33:18 00:33:18
2 LUCIVALDO ASSUNÇÃO SILVA 2271 M M0099 00:33:55 00:33:55
3 CARLOS VINICIUS GOMES MENEZES 2275 M M0099 00:35:16 00:35:16
4 ANDRÉ RENATO DE ALMEIDA GARCIA 1742 M M0099 00:38:14 00:38:14
5 PAULO RICARDO MONTEIRO 1883 M M0099 00:39:15 00:39:15
6 VALMIR A DE OLIVEIRA 1794 M M0099 00:42:28 00:36:41
7 ADEMIR PEDRO DE LIMA DA CRUZ 2150 M M0099 00:40:21 00:40:21
8 GILVAN DOS SANTOS BARBOSA 2235 M M0099 00:41:44 00:41:09
9 KLEBER FERNANDO FURIO 2239 M M0099 00:41:37 00:41:37
10 TIAGO DA SILVA 2045 M M0099 00:42:03 00:42:03
11 ÍCARO CUNHA CLEMENTINO 1536 M M0099 00:43:10 00:43:05
12 JOÃO CARLOS COPPE 1689 M M0099 00:46:12 00:43:19
13 DANIEL SILVA SANTOS 2080 M M0099 00:43:33 00:43:33
14 ROBSON DE JESUS DOS SANTOS 2003 M M0099 00:44:00 00:43:50
15 CLEISON DEL CORSO 1558 M M0099 00:44:39 00:43:52
16 RAFAEL ROSOLEM LOPES 2120 M M0099 00:47:16 00:43:55
17 RENATO DE CAMARGO 2064 M M0099 00:46:21 00:44:04
18 IVAN ROSA SOUZA 2133 M M0099 00:44:26 00:44:20
19 ALEXANDRE NINZOLLI MANSANO 1857 M M0099 00:46:48 00:44:23
20 TIAGO PESSOA MACEDO 2201 M M0099 00:44:27 00:44:25
21 MARCO AURELIO DI VENERE MENEZES 1691 M M0099 00:44:43 00:44:30
22 LUCAS MACEDO 2252 M M0099 00:44:49 00:44:44
23 CLAUDIO CAPO JUNIOR 1520 M M0099 00:45:39 00:45:00
24 FELIPE KUCHINSKI DE MICHELIS 2155 M M0099 00:49:04 00:45:01
25 RODRIGO FERRAMOLA 1706 M M0099 00:45:43 00:45:21
26 CICERO RODRIGUES DINIZ 2296 M M0099 00:46:37 00:45:21
27 MATHEUS PONTES 1835 M M0099 00:45:51 00:45:25
28 MARCELO FERREIRA DA ROCHA 2297 M M0099 00:45:29 00:45:27
29 WISLEY RIBEIRO PRATTES 1757 M M0099 00:45:59 00:45:33
30 CLEITON DE JESUS 1874 M M0099 00:45:47 00:45:41
31 MAURO COBELLIS NETO 1504 M M0099 00:53:08 00:45:41
32 MARCELO NUNES 1631 M M0099 00:45:48 00:45:45
33 ADEMIR SANTANA DE OLIVEIRA 2105 M M0099 00:45:59 00:45:58
34 LEANDRO SILVA DE SOUSA 1867 M M0099 00:46:46 00:46:00
35 GUSTAVO SCHIAVETTI TUKADA 1808 M M0099 00:46:31 00:46:17
36 ALISSON ANDRADE 1738 M M0099 00:46:33 00:46:32
37 EDUARDO SILVA OLIVEIRA 1873 M M0099 00:46:40 00:46:40
38 JURANDIR BRAZ DA SILVA 2238 M M0099 00:46:42 00:46:42
39 VINICIUS DEORCE LITTIG GOMES 2072 M M0099 00:51:51 00:46:53
40 JOAO VICTOR BATISTA DE PAULA 2065 M M0099 00:47:10 00:47:08
41 OSMAR AVELINO DE OLIVEIRA 2022 M M0099 00:47:16 00:47:16
42 FERNANDO PEREIRA DA SILVA 1747 M M0099 00:53:47 00:47:18
43 ERICK TADEU DE OLIVEIRA 1753 M M0099 00:53:48 00:47:18
44 PEDRO QUERINO ALVES DE SOUZA 1948 M M0099 00:47:59 00:47:23
45 JUNIOR ANDRADE 1535 M M0099 00:51:58 00:47:45
46 LUIS FERNANDO PAGLIUSI 1550 M M0099 00:48:46 00:48:43
47 ANTONIO GEMBALLA 2143 M M0099 00:49:47 00:48:44
48 JOSÉ TRINDADE 1629 M M0099 00:51:36 00:48:46
49 WALFREDO PINHEIRO DE QUEIROZ 2083 M M0099 00:49:48 00:48:51
50 LUIZ CARLOS RODRIGUES 1838 M M0099 00:51:56 00:48:51
51 JOAQUIM CESAR LEITE DA SILVA 2078 M M0099 00:56:48 00:48:55
52 EMANUEL ALVES DE LIMA 1912 M M0099 00:50:51 00:48:58
53 JOSE LUIS RESTAINO GALHARDO 2044 M M0099 00:50:55 00:49:05
54 NATHAN SANTOS 1587 M M0099 00:49:45 00:49:18
55 EDUARDO MACIEL DA SILVA 1672 M M0099 00:49:58 00:49:29
56 MARCELO CAETANO DE LIMA 2202 M M0099 00:49:52 00:49:30
57 GILSON PEREIRA DE OLIVEIRA 1510 M M0099 00:49:39 00:49:33
58 FRANCO MARIANO JUNIOR 2028 M M0099 00:51:16 00:49:45
59 JANDERSON DANTAS 2188 M M0099 00:49:55 00:49:47
60 JOSE GREGORIO SILVA 1953 M M0099 00:50:00 00:49:47
61 RODRIGO YOSHIO KURAMOTO 2207 M M0099 00:59:41 00:49:58
62 MARCOS ALLAN SOBRAL NEVES 2179 M M0099 00:53:45 00:49:59
63 OCTAVIO AUGUSTO CORTEZ PRETEL 1698 M M0099 00:54:53 00:50:04
64 PABLO HENRIQUE LOPES RUBY 2259 M M0099 00:52:42 00:50:06
65 CICERO SALES CORREIA DA SILVA 2038 M M0099 01:00:14 00:50:08
66 JOSÉ MOACIR OLIVEIRA BATISTA 1730 M M0099 00:51:22 00:50:10
67 MAURÍCIO OUTA 1973 M M0099 00:50:21 00:50:11
68 RODRIGO PETRILLI 1927 M M0099 00:50:27 00:50:11
69 FLAVIO PEREIRA DE SOUZA 1525 M M0099 00:57:37 00:50:15
70 PAULO ROBERTO DA SILVA FILHO 1969 M M0099 00:56:51 00:50:42
71 ANTONIO FERNANDES DE SOUZA 1501 M M0099 00:50:45 00:50:45
72 PAULO EDUARDO MOLINARI NARDI 1688 M M0099 00:51:35 00:50:54
73 ARNALDO TRETTEL SOBRINHO 1524 M M0099 00:58:18 00:50:55
74 MURILO MENDES DE LIMA 1539 M M0099 00:55:00 00:50:59
75 MATHEUS SIQUEIRA 1917 M M0099 00:56:07 00:51:01
76 VITOR BEZERRA DA SILVA 2009 M M0099 00:55:26 00:51:02
77 RAFAEL GIUNTINI 1896 M M0099 00:57:55 00:51:02
78 REGINALDO F NASCIMENTO 1843 M M0099 00:51:09 00:51:04
79 DOUGLAS ROCATELO DA PENHA 1983 M M0099 00:54:22 00:51:12
80 GLACIMAR BARBOSA 1637 M M0099 00:57:35 00:51:21
81 BRUNO BISPO DOS SANTOS 1586 M M0099 00:51:57 00:51:28
82 JUSTINO SOUZA GUIMARÃES 2257 M M0099 00:53:47 00:51:29
83 MATHEUS TEIXEIRA DOS SANTOS BRAZ 2006 M M0099 00:51:37 00:51:37
84 SERGIO ALVES JUNIOR 1590 M M0099 00:54:05 00:51:42
85 RICARDO PEDRESCHI PASQUALI 2199 M M0099 00:53:57 00:51:50
86 CARLOS ALESSANDRO 1720 M M0099 00:53:02 00:51:57
87 RAFAEL MENDROT DOS REIS 2050 M M0099 00:54:58 00:51:59
88 CARLOS EDUARDO BEZERRA DE SA 1908 M M0099 00:52:05 00:52:01
89 EVERTON ROCHA SIMON 1655 M M0099 00:52:14 00:52:09
90 RAFAEL TOBARU 1531 M M0099 00:52:21 00:52:09
91 FELIPE CONCHAL RABELLO 1962 M M0099 00:52:10 00:52:10
92 JOSELITO DAMASCENO BRITO 1749 M M0099 00:52:36 00:52:16
93 GRACINDO AUGUSTO FERNANDES JUNIOR 1610 M M0099 00:59:14 00:52:19
94 MARCIO APARECIDO AUGUSTO 2233 M M0099 01:00:05 00:52:21
95 ALEXANDRE MIGUEL GONZAGA 1717 M M0099 00:52:35 00:52:22
96 ALIANDER SILVA SANT ANA 2208 M M0099 00:56:02 00:52:23
97 IAN DOMINICE MAEDA 1844 M M0099 00:58:10 00:52:32
98 FLAVIO YUKIO NAKABAYASHI 1693 M M0099 00:52:49 00:52:38
99 CARLOS FERNANDES SANTOS JÚNIOR 1748 M M0099 00:52:41 00:52:39
100 BRUNO MORAES FERREIRA 2142 M M0099 00:54:12 00:52:47
101 GILBERTO JORDAO BATISTA 2070 M M0099 00:53:17 00:52:50
102 OLDAIRMOREIRANIZ 1502 M M0099 00:53:03 00:52:57
103 MICHEL ALEXANDRE DA SILVA 1786 M M0099 00:55:58 00:52:58
104 SERGIO CYRILLO 1709 M M0099 00:55:20 00:53:13
105 EVERALDO ALVES DE FREITAS 2037 M M0099 00:57:44 00:53:19
106 VALDERY MACHADO PORTELA 1768 M M0099 00:53:35 00:53:21
107 MARCELO BEVIANI PEREIRA 1540 M M0099 00:54:10 00:53:27
108 RICARDO QUEIROZ MAURICIO 1680 M M0099 00:58:24 00:53:30
109 EDNALDO LEAL 2244 M M0099 01:00:17 00:53:31
110 MURILO BIONDI 2049 M M0099 00:55:51 00:53:35
111 EDUARDO FABIANO DE OLIVEIRA 1763 M M0099 00:54:24 00:53:38
112 LUCAS JESUS PASSOS BAZILIO 2092 M M0099 00:53:54 00:53:40
113 ROMARIO LIMA DOS SANTOS 2096 M M0099 01:01:15 00:53:42
114 DENIS OLIVERO 2154 M M0099 00:57:19 00:53:53
115 ANDERSON DE SOUSA BORGES FREITAS 1937 M M0099 00:55:55 00:53:58
116 PAULO ROBERTO MAIATO JUNIOR 2181 M M0099 00:54:49 00:54:07
117 RICARDO UBA 1815 M M0099 00:54:59 00:54:07
118 ALEX CHRISTIA 1664 M M0099 00:55:02 00:54:10
119 LUIZ EVANGELISTA DE FRANCA 1675 M M0099 00:54:14 00:54:14
120 JOAO VITOR FERRAZ VENÂNCIO DE SOUZA 1911 M M0099 00:54:57 00:54:16
121 JONATHAN DE OLIVEIRA PEREIRA 2128 M M0099 01:01:12 00:54:16
