Evento: 2º Corre Corinthians

ID Nome Código Gênero Faixa Equipe Tempo Líquido
1 JANAINA ABREU 5938 00:04:15 00:21:16
2 VANESSA MARQUES 2716 00:04:41 00:23:26
3 ROSENILDA ALMEIDA DOS SANTOS MELLO 3975 00:04:46 00:23:50
4 ALINE CRISTINA MUNIZ 3490 00:04:51 00:24:16
5 FERNANDA GABRIEL ROCHA 4155 00:04:57 00:24:45
6 AMANDA FRANCO ROBERTI 6502 00:04:59 00:24:58
7 PAULA MARIELLE SILVA MELO 2398 00:05:01 00:25:07
8 GISELE DA SILVA PAIVA 5901 00:05:06 00:25:32
9 ANGÉLICA RODRIGUES SILVA 2412 00:05:06 00:25:32
10 SHIRLEI CANDIDA DE MATOS SOUZA 6129 00:05:08 00:25:41
11 NILZA OLIVEIRA SANTOS 6205 00:05:09 00:25:43
12 PAMELA ALVES SANTANA 2988 00:05:09 00:25:47
13 GISLAINE TEIXEIRA 4664 00:05:13 00:26:07
14 ANA IZABEL ANTUNES 5047 00:05:28 00:26:35
15 FABIANA RODRIGUES SILVA 2643 00:05:20 00:26:42
16 KELLY NARA 3936 00:05:23 00:26:54
17 KATIA CHRISTINA DOS REIS BAUER CESAR 5292 00:05:24 00:27:01
18 CRISTIANE DOS SANTOS DOTTI NEPOMUCENO 3033 00:05:48 00:27:16
19 CASSIA VIEIRA DE LIMA 4020 00:05:28 00:27:19
20 DAIRA RODRIGUES 4139 00:05:29 00:27:24
21 WILLIAM SOUZA 2009 00:05:29 00:27:26
22 MILENA MARRERO 3973 00:05:30 00:27:27
23 JESSICA OLIVEIRA 2047 00:05:31 00:27:32
24 ROSELI ALDINÉIA FURTADO MELITO 6210 00:05:45 00:27:39
25 TATIANA CARLA DE OLIVEIRA FLORENTINO 5100 00:05:41 00:27:41
26 VALÉRIA FONSECA 5319 00:05:43 00:27:42
27 LILIAN CRISTINA GALDINO GABATELI 3524 00:05:33 00:27:45
28 NORMA NASCIMENTO PORTO 2913 00:05:33 00:27:47
29 JHONNY DE OLIVEIRA ANDRADE 3276 00:05:34 00:27:50
30 MARINA CASALECCHI PUERTA LOPES 3155 00:05:34 00:27:51
31 OLYMPIA LIMA 2513 00:05:35 00:27:56
32 NAIARA ROCHA DE CARVALHO GODOI 5739 00:05:44 00:27:58
33 MARIAH APARECIDA DOS REIS BENICHIO 4275 00:05:37 00:28:05
34 ELIANE RODRIGUES DE OLIVEIRA 4008 00:06:39 00:28:06
35 ANDRESSA MARTINS TAVARES PEREIRA 2419 00:05:38 00:28:08
36 YASMIN TEIXEIRA 4665 00:05:38 00:28:09
37 ALINNY CAMPOS SOARES 4271 00:05:39 00:28:14
38 GABRIELA BARBOSA DA SILVA 2208 00:06:17 00:28:14
39 IVA FERNANDA DE CAMPOS 4270 00:05:39 00:28:15
40 AMANDA ABREU DE FREITAS 5941 00:05:42 00:28:22
41 ERICA DE SOUZA ABREU 5940 00:05:42 00:28:26
42 MARIETA GOMES FERREIRA 4458 00:05:42 00:28:29
43 MARLENE GONÇALVES DOS REIS MORAES 4251 00:05:42 00:28:31
44 MARCIA CRISTINA DE BRITO ROCHA 4186 00:05:46 00:28:37
45 BIANCA MARTINS GUERREIRO 3760 00:05:45 00:28:43
46 DARA RAMOS 6609 00:05:47 00:28:53
47 NARRYMAN CUBA 5964 00:06:09 00:28:55
48 LETÍCIA RODRIGUES FOGAÇA DA SILVA 4066 00:05:55 00:28:58
49 SAMARA CRISTINA DA SILVA DE JESUS DOS SANTOS 4739 00:05:48 00:28:59
50 THAÍS PAIVA 3288 00:06:18 00:29:01
51 MARIA EDUARDA DOS SANTOS ROCHA 4785 00:06:15 00:29:02
52 CYBELLE PRINCES VASCONCELOS DA SILVA 6528 00:06:52 00:29:06
53 RENATA MAXIMIANO 5444 00:06:02 00:29:07
54 MARIANA DOS SANTOS DELGADO 2760 00:06:10 00:29:08
55 MARIA MARQUES DE OLIVEIRA 3280 00:05:52 00:29:12
56 PALLOMA YAFUSO PEREIRA 3108 00:06:14 00:29:15
57 KARINA SANTOS FERREIRA 3857 00:05:58 00:29:16
58 ELISETE CARDOSO 6215 00:06:24 00:29:16
59 SIRLÉIA RODRIGUES BISPO 2467 00:05:52 00:29:20
60 JULIANA FLAITT GREGORIO 3345 00:05:53 00:29:23
61 YNAÊ 4828 00:05:57 00:29:26
62 SARA CRISTINA OLIVEIRA FARIA 4673 00:06:58 00:29:31
63 JULIA FABRICIO TOLENTINO 5369 00:05:56 00:29:33
64 INGRID CORRÊA 4975 00:08:06 00:29:35
65 GÉSSIA DE OLIVEIRA PASSOS 3267 00:06:34 00:29:36
66 CÁSSIA APARECIDA DA SILVA 3911 00:05:55 00:29:37
67 GABRIELLA ROQUE DE OLIVEIRA 5961 00:06:05 00:29:39
68 VITORIA MARIA VENANCIO 4816 00:07:16 00:29:51
69 ROSANA SILVA 3543 00:05:58 00:29:52
70 TAMIRIS VIEIRA 6105 00:06:09 00:29:58
71 MARJOIRE KELLE DE SOUZA FARIAS DA SILVA 2454 00:06:04 00:30:00
72 TAINA 4857 00:06:39 00:30:02
73 ELISANGELA NUNES PRESTES MARRERO 3971 00:06:02 00:30:08
74 DAYANA CAPANA 3274 00:06:15 00:30:12
75 PATRICIA BORGES DE MENESES 5809 00:06:41 00:30:17
76 GEOVANNA OLIVEIRA CARNEIRO 3234 00:06:39 00:30:19
77 MARIA DOS SANTOS FERREIRA DA SILVA 3243 00:06:40 00:30:19
78 KAREN DE CASSIA RODRIGUES DA SILVA 4762 00:07:05 00:30:20
79 DAIANA DA SILVA OLIVEIRA 4728 00:06:11 00:30:24
80 ELLEN CRISTINA MATOS 2537 00:06:06 00:30:28
81 ERICA SABINO DA FONSECA SILVA 4908 00:06:11 00:30:31
82 ADRIANA COSER 4401 00:06:12 00:30:34
83 DENIA APARECISA SOARES DA SILVA 1987 00:06:07 00:30:37
84 PLINIA MARIA PEREIRA 3116 00:06:31 00:30:40
85 LETICIA LIMA 5606 00:06:31 00:30:41
86 JAQUELINE BEU 5644 00:06:09 00:30:47
87 ANA PAULA BRITO DA SILVA 3525 00:06:09 00:30:47
88 PALOMA SOARES 6383 00:06:10 00:30:49
89 MARIA AUZINETE DA SILVA 3740 00:06:54 00:30:54
90 CICERA ALVES PEREIRA LIMA 2035 00:07:18 00:30:54
91 NICOLI DE OLIVEIRA PAULINO 2077 00:06:11 00:30:56
92 ROSELY APARECIDA RIBEIRO 3372 00:06:12 00:30:58
93 EVA GONÇALVES DA SILVA 4324 00:06:14 00:30:59
94 TAMIRES RODRIGUES DOS SANTOS 4455 00:07:27 00:31:00
95 BRENA CELI RIBEIRO DA SILVA 5884 00:06:31 00:31:02
96 LAURA PECCHIA GARCIA 6002 00:06:32 00:31:02
97 ZELINA MON GHI WONG 5850 00:07:22 00:31:04
98 LILIANA MARIA BARROS AZEVEDO 3986 00:06:14 00:31:05
99 ELIANA FLACON 5309 00:06:19 00:31:05
100 CAROLINA MAGNO FRIOLI 3802 00:06:21 00:31:05
101 AMANDA SILVA 1978 00:07:26 00:31:06
102 ANA PAULA GONÇALVES DE SENA 2776 00:06:31 00:31:09
103 FLAVIA MARTINHO 5358 00:07:39 00:31:15
104 CAROLINA DE MULA GOMES 5272 00:06:17 00:31:16
105 LETICIA CAMAFORTO 3752 00:06:51 00:31:17
106 MARINA BORGES PEREIRA 5104 00:07:29 00:31:25
107 FRANCIELE DE AQUINO BAZAN 4723 00:06:17 00:31:26
108 MARIA EDUARDA RAMOS 5637 00:06:17 00:31:26
109 NATÁLIA DE SOUZA ALONSO 4249 00:07:31 00:31:27
110 LUISE GABRIELLE DE MELO OLIVEIRA 2474 00:06:35 00:31:30
111 TANIA MARIA SALES DE ALMEIDA 3386 00:06:19 00:31:31
112 TAMIRIS MOURA DOS SANTOS 3338 00:06:25 00:31:32
113 JAKELINE ALVES MARCELO 3385 00:06:19 00:31:33
114 BIANCA ROSA SANTANA 6167 00:06:19 00:31:37
115 BRUNA FERNANDES DE FREITAS 5735 00:06:33 00:31:43
116 GESSICA LORENA FERREIRA NASCIMENTO 3914 00:06:21 00:31:47
117 FLAVIA LIMA LEMOS 5673 00:06:21 00:31:47
118 ELIANE SANTANA VASCONCELOS 3387 00:07:18 00:31:47
119 RENATHA DA CRUZ OLIVEIRA 3429 00:06:22 00:31:48
120 VANESSA GOMES TEIXEIRA 6489 00:06:54 00:31:48
121 KELEN CRISTINA FERNANDES DE SOUSA 3839 00:07:49 00:31:49
122 ALYNE MARCONDES MONARI 3578 00:06:22 00:31:51
123 BEATRIZ VIDAL GOMES DA SILVA 4835 00:06:24 00:31:52
124 RAQUEL BORGES LIMA 2580 00:07:16 00:31:54
125 DAGMAR HELENA CAMATTI 3791 00:06:23 00:31:55
126 BARBARA NATALHA PEREIRA DE SOUZA ALVES 6368 00:07:26 00:31:55
127 MARIA MARLI DE JESUS 3601 00:07:07 00:31:57
128 GABRIELA VIGILATO SILVA 4647 00:06:25 00:31:58
129 CAROLLINE LOPES 4721 00:06:33 00:32:00
130 RAFAELLA FERREIRA 4342 00:06:25 00:32:06
131 BEATRIZ VICENTIN 4335 00:06:25 00:32:06
132 FERNANDA REIS 4427 00:06:35 00:32:07
133 ROBERTA MELLO DA SILVA 4273 00:07:48 00:32:07
134 DANIELA SANCHES LARA MENDES 2717 00:06:26 00:32:08
135 LETICIA MARIA PIRES ACCACIO 6594 00:06:30 00:32:08
136 ANA PAULA PEREIRA SANTOS DE SOUSA 5855 00:06:53 00:32:08
137 VALÉRIA TEIXEIRA DA SILVA 3917 00:06:45 00:32:12
138 FERNANDA YASHIMA TAVARES 2954 00:06:27 00:32:15
139 ANA PAULA BERES 3225 00:06:41 00:32:15
140 CAMILA VALENTIM SANCHES 6088 00:07:07 00:32:15
141 BRUNA NICOLETTI 5088 00:06:37 00:32:17
142 SILVANA ZANI 3468 00:06:32 00:32:18
143 ALINE 4476 00:07:22 00:32:21
144 STÉFANI LAIRY TAVARES DE SOUZA BENINE 2712 00:06:33 00:32:23
145 CAMILA BEDREGAL JARA 2179 00:07:17 00:32:25
146 CIONE SANTOS 3029 00:06:50 00:32:26
147 TELMA FERREIRA FERNANDES 3109 00:07:15 00:32:28
148 MARILY NASCIMENTO DOS SANTOS 2387 00:06:32 00:32:29
149 BARBARA ARAUJO LENZI 2637 00:06:39 00:32:29
150 VANESSA FELÍCIO DOS SANTOS 5157 00:06:30 00:32:30
151 PAMELA 4946 00:07:40 00:32:30
152 MONIQUE SOUZA ANAZÁRIO 6312 00:06:31 00:32:34
153 CRISTIANE SANTOS 4059 00:06:35 00:32:35
154 ELAYNE PAULA DE SOUZA MILANO 5038 00:07:13 00:32:35
155 PATRICIA REIS 4102 00:07:04 00:32:37
156 THAIS MENEZES 2162 00:06:39 00:32:38
157 JESSICA TIEMI MENEGOCCI 3181 00:09:33 00:32:40
158 WILKA ELIANE 3435 00:06:41 00:32:43
159 ROMINA DE NICOLAI 6482 00:06:57 00:32:44
160 THABATA AMANDA CAMPREGHER MARQUES 6328 00:06:41 00:32:45
161 BRUNA HELIODORA 2264 00:06:44 00:32:45
162 OLIVIANE LIMA ROCHA 4522 00:07:05 00:32:45
163 CRISTINA TEIXEIRA 2255 00:06:36 00:32:46
164 DANIELLE DE OLIVEIRA FERREIRA 3693 00:07:14 00:32:47
165 LUCIDALVA COSTA SANTOS 3058 00:06:37 00:32:48
166 VALDIRENE MOREIRA 4557 00:07:19 00:32:48
167 ANDRESSA SOUZA 4836 00:06:34 00:32:49
168 ELENICE DE SOUZA OLIVEIRA 3916 00:06:53 00:32:51
169 CLEUSA HELENA 4372 00:06:35 00:32:53
170 CLAUDENIS ZULMIRA DA PACIÊNCIA 4326 00:06:37 00:32:54
171 ANDREA GODOY 3133 00:06:36 00:32:55
172 SIMONE PEDROSO 3705 00:07:08 00:32:55
173 JESSICA BERNARDO DA SILVA 3329 00:07:08 00:32:58
174 VIVIANE PAULA DA SILVA BARBOSA 2829 00:07:36 00:32:58
175 ALINE GERMANO 2063 00:09:44 00:32:58
176 MAYARA DE MIRA PEREIRA 3100 00:07:14 00:32:59
177 DAIANE DE CAMPOS OLIVEIRA 3867 00:07:14 00:33:00
178 FERNANDA LUIZA DOS SANTOS 5716 00:07:07 00:33:01
179 ZELYUDA MORAES AUGUSTO 2476 00:06:36 00:33:02
180 IOMAR 2771 00:07:30 00:33:02
181 FABIANA DOS SANTOS GOUVEIA MAC 4820 00:07:45 00:33:02
182 FABIANA PEREIRA DA CRUZ 6010 00:06:37 00:33:03
183 SUELENE ROCHA 2298 00:07:55 00:33:03
184 NATHÁLIA SILVA MARTINS 5704 00:06:55 00:33:04
185 ROSIANE BARRETO CAVALCANTI ROCHA 6024 00:06:37 00:33:05
186 BÁRBARA ELEUTERIO 4331 00:06:56 00:33:06
187 ANDREIA HASSEM 3826 00:07:21 00:33:06
188 ARIHE ARAUJO BUENO DOS REIS 2546 00:07:12 00:33:08
189 EVANY DE SOUZA SILVA 4613 00:06:40 00:33:10
190 MONIQUE 4542 00:06:51 00:33:10
191 INGRID MONTEIRO FARIAS 3300 00:06:54 00:33:10
192 MAYARA FERNANDES 2451 00:06:38 00:33:12
193 THAÍS MELOSO REIS 2696 00:06:50 00:33:12
194 LÉA NASCIMENTO SANTA ROSA 3870 00:06:41 00:33:24
195 KATHREIN ALVES SENA 2628 00:06:50 00:33:24
196 ANA RAQUEL ANDRADE SIEBRA 2207 00:07:00 00:33:25
197 ALESSANDRA SIMONI FRANCA 4800 00:07:29 00:33:26
198 ANA PAULA MIKI 2267 00:06:42 00:33:27
199 RENATA CAMARGO 3138 00:06:45 00:33:27
200 THAMIRES 5419 00:06:51 00:33:27
201 SAMANTHA DA SILVA ESTUDILHO 4903 00:06:53 00:33:27
202 SOLANGE RODRIGUES DA SILVA 3876 00:07:07 00:33:29
203 KAIKE MOTTA DA SILVA 2056 00:06:43 00:33:30
204 AUDREN REGINA SIMÃO 4531 00:07:33 00:33:30
205 TATIANA DE OLIVEIRA COSTA 2749 00:07:36 00:33:30
206 EVELYN DA ROCHA FREIRES 2512 00:07:54 00:33:30
207 RAQUEL SELIS 4705 00:07:12 00:33:31
208 BIANCA FERNANDES FRANCO DO AMARAL 3976 00:07:47 00:33:31
209 DENISE DE OLIVEIRA 6185 00:08:05 00:33:32
210 LILIAN 5420 00:06:50 00:33:33
211 SUSAN MONIQUE DA SILVA 2700 00:07:23 00:33:34
212 ELISANGELA MARTINS LEAL 2573 00:07:08 00:33:36
213 RENATA MARIA DE SOUSA SANTOS 5909 00:08:10 00:33:37
214 KATHLEEN DEL CIAMPO 2644 00:07:14 00:33:38
215 GRAZYELE 6015 00:07:41 00:33:38
216 DANIELA GONÇALVES 2285 00:06:55 00:33:39
217 MARLENE VIANA 5912 00:07:11 00:33:40
218 PRISCILA NUNES DE CARVALHO 2709 00:06:53 00:33:41
219 DYLL NABUCO CALDAS 3690 00:07:10 00:33:41
220 LUANA SANTOS PINHEIRO 6126 00:07:08 00:33:42
221 MAYSA MARQUES 2351 00:07:27 00:33:42
222 KATIA MELO ELEUTERIO 4330 00:07:04 00:33:43
223 ALANA CRISTINA MATOS COSTA 2661 00:06:46 00:33:44
224 CLEUSIMAR SILVA DE OLIVEIRA 4320 00:06:45 00:33:46
225 ISABELLA DOS SANTOS CORREA 2599 00:07:17 00:33:46
226 GISLAINE BARROS MELILLO DIAS 4676 00:07:31 00:33:47
227 ODETE DA PENHA DE OLIVEIRA PROCÓPIO 5761 00:07:03 00:33:48
228 MARIA DO SOCORRO LIRISMAR DA SILVA 2847 00:07:53 00:33:49
229 ROSANGELA TAVARES 6598 00:06:46 00:33:50
230 LAIS PEREIRA DA SILVA 5944 00:06:46 00:33:50
231 IRENILCE MORAES 6377 00:07:09 00:33:50
232 GIOVANNA MILITAO 2282 00:07:57 00:33:50
233 AMARYLLYS OLIVEIRA 3860 00:08:10 00:33:51
234 SIMONE DE SOUZA FABIANO 4092 00:07:28 00:33:54
235 DANIELE APARECIDA LADEIRA DA COSTA 4678 00:07:32 00:33:54
236 LUCICLEA RAMOS MONROE 2084 00:07:30 00:33:57
237 DANIELA OZORIO DA SILVA 2120 00:07:18 00:33:58
238 MARIANA BRITO 2079 00:07:30 00:33:58
239 MARTA HELENA SABINO DA FONSECA DOS SANTOS 4918 00:06:48 00:34:00
240 FABIOLA DE OLIVEIRA GERALDO 4607 00:06:59 00:34:01
241 LINDINALVA L.SILVA 2893 00:07:02 00:34:01
242 VANESSA CRISTINA CIDRÃO 4553 00:06:56 00:34:02
243 TATIANA CRISPIM APOLINÁRIO 2108 00:06:59 00:34:02
244 THAINÁ DOS SANTOS LIMA 5173 00:07:32 00:34:03
245 ANA CAROLINI SOUZA SILVA 2515 00:07:21 00:34:06
246 CRISTIANA DE SOUZA PIEDADE 3703 00:07:22 00:34:06
247 TAIS PEREIRA DE PAULA 5756 00:08:09 00:34:06
248 CINTIA APARECIDA GONÇALVES DE MELO 3041 00:06:52 00:34:07
249 GABRIELA PEREIRA 2173 00:08:12 00:34:07
250 GABRIELA CARVALHO SILVA 3179 00:07:36 00:34:09
251 LUANA MIRANDA DE CAMPOS 4745 00:07:01 00:34:10
252 GABRIELA OLIVEIRA SOARES 4384 00:07:15 00:34:10
253 LAIS REGINA SILVA 3730 00:07:32 00:34:13
254 SANDRA DE FÁTIMA DA SILVA 4510 00:07:38 00:34:13
255 MARIA APARECIDA S ANDRETTO 5103 00:06:51 00:34:14
256 JAQUELINE MENDONÇA DUARTE 3847 00:06:52 00:34:14
257 JOESIA DO NASCIMENTO SILVA 2710 00:06:53 00:34:14
258 ISABELA SOUZA 5183 00:06:51 00:34:15
259 MAYARA GOMES DA SILVA 3418 00:06:52 00:34:15
260 LUCIANA MELO 4057 00:07:19 00:34:15
261 TATIANE CRISTINA 2246 00:07:19 00:34:16
262 SALINE LUCENA 5143 00:07:37 00:34:16
263 PAULA DE FRANÇA FERREIRA ROSA 4945 00:08:13 00:34:17
264 GIULIA GUERREIRO FERRARESE 4325 00:08:03 00:34:18
265 CARLA FRANÇA FERREIRA ROSA 4808 00:08:13 00:34:18
266 SHIRLEINY BARROS 2220 00:07:40 00:34:19
267 PRISCILA MONTEIRO 3410 00:07:17 00:34:20
268 LUANA CAROL SIQUEIRA 4376 00:07:34 00:34:20
269 MILENA BISSOLI 4660 00:07:53 00:34:20
270 ANA SOFIA VANZELLI RODRIGUES 3005 00:07:01 00:34:26
271 MIRIAM LUCIANA DE SOUZA 4939 00:07:06 00:34:26
272 DANIELLE AGOSTINHO SILVA 5935 00:06:54 00:34:31
273 GISLEIDE DA SILVA BEZERRA 5022 00:07:15 00:34:32
274 SHIRLEY SERINO LEÃO 5891 00:07:55 00:34:32
275 FABIANA FALCÃO 4390 00:07:36 00:34:33
276 MARLI MARIA FERREIRA BENANTE 2767 00:06:55 00:34:36
277 ANA PAULA GONÇALVES DA SILVA 6168 00:07:12 00:34:36
278 MARIANE MARRERO 2962 00:07:21 00:34:36
279 GABRIELA MORCELLE MATIAS 6409 00:07:21 00:34:36
280 LUCIANA SOARES FONTES 4815 00:07:46 00:34:36
281 ISADORA DE CARVALHO 4224 00:06:57 00:34:38
282 MANUELA SOUZA DA SILVA 5553 00:07:29 00:34:38
283 KAMILA 5946 00:07:31 00:34:39
284 PRISCILA RODRIGUES 2070 00:07:04 00:34:40
285 LETÍCIA DINARDI LACERDA 2122 00:06:56 00:34:41
286 THAIS LUIZA ALVES DA SILVA BORGES 5547 00:06:57 00:34:41
287 TALITA COSTA 3498 00:07:11 00:34:41
288 CAROLINE PRATES CARVALHO 3319 00:07:15 00:34:43
289 KAROLINE CALASANS 5692 00:07:30 00:34:43
290 NAJARA ROCHA DE CARVALHO 5738 00:07:05 00:34:45
291 SILMARA COSTA 2478 00:06:59 00:34:46
292 LAÍS RIBEIRO DE SOUZA 5197 00:07:06 00:34:48
293 ELIZANGELA RODRIGUES 3931 00:07:59 00:34:49
294 REGIANE DA SILVA MAIA 5676 00:07:05 00:34:52
295 BRUNNA FERREIRA DO CARMO 2624 00:07:37 00:34:52
296 ISLAINE DE CARVALHO 4222 00:06:59 00:34:53
297 EMILLY PIRES CAVICHIOLI 4844 00:07:04 00:34:54
298 JULIANA DE OLIVEIRA ARANTES ROCHA 4770 00:07:18 00:34:54
299 VANESSA SILVA PEGO 4019 00:07:07 00:34:55
300 NIVIA NEVES TOLEDO 2854 00:07:47 00:34:55
301 RAIANY GUERRA 2095 00:07:17 00:34:56
302 ROSANA CRISTINA 3450 00:08:21 00:34:56
303 MARIA AUXILIADORA SOUZA 5625 00:08:25 00:34:56
304 JOSEFA DE BRITO PONTES 3572 00:06:59 00:34:57
305 SANDRA APARECIDA CARDOSO SANTOS 4569 00:07:34 00:34:58
306 ANNA JULIA FARIA E SILVA 3373 00:06:59 00:34:59
307 GRAZIELE SOUZA MUNHOZ 2334 00:07:34 00:34:59
308 MARIA JUSTINA MENON SILVA 4121 00:08:16 00:35:00
309 JOSEFA ZÉLIA FURTADO DA SILVA 4123 00:08:16 00:35:00
310 ELLEN APARECIDA SANTOS LOPES 4412 00:07:09 00:35:01
311 LÍVIA CALAZANZ 2407 00:07:23 00:35:01
312 CRISLAINE 3402 00:07:47 00:35:01
313 ISABELLA PITA CORREA DE MORAES 6530 00:08:25 00:35:01
314 RENATA ALVES SANTANA 4515 00:08:28 00:35:01
315 KEROLAYNE SOARES 4686 00:07:37 00:35:02
316 EDNA CASARIM NUNES 5241 00:07:07 00:35:03
317 DANIELA LEPSKI DE CAMPOS 5375 00:07:01 00:35:04
318 REGIANE LOPES CARNEIRO BRUNATO 6475 00:07:30 00:35:04
319 LIGIA YURI ONO RODRIGUES 4284 00:08:38 00:35:05
320 LARA SANTILLO CAETANO 5693 00:07:01 00:35:07
321 MARIA EDUARDA PENHA FERRIS 3200 00:07:09 00:35:08
322 INGRID APARECIDA VALENÇA DOS SANTOS 2130 00:07:28 00:35:08
323 JULIANA SIMPLICIO 3919 00:08:13 00:35:08
324 BENEDITA APARECIDA FARIAS DE OLIVEIRA 5161 00:07:02 00:35:09
325 LETICIA ARAUJO DE MIRANDA 5163 00:07:28 00:35:09
326 AMANDA 4246 00:07:43 00:35:09
327 FERNANDA DE OLIVEIRA GALERA HAJER 2309 00:07:26 00:35:10
328 AMANDA FLINCO DA SILVA 6300 00:08:07 00:35:11
329 DÉBORA RAMOS DOMINGUES 3364 00:07:05 00:35:12
330 PATRÍCIA RAMOS SILVA 6298 00:07:16 00:35:12
331 MAICKELLY ALVES 2082 00:07:50 00:35:12
332 MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE MELO 5982 00:07:03 00:35:13
333 NATHALIA INOUE JOAQUIM 6349 00:07:51 00:35:14
334 JUSSARA DOS SANTOS LINO 4447 00:08:20 00:35:15
335 VIVIANE CRISTINA DE JESUS SILVA REBECHI 3558 00:07:03 00:35:16
336 ANGRA CAICO DE LIMA 3614 00:08:09 00:35:18
337 SUELEN RODRIGUES DE PAULA 3086 00:08:19 00:35:18
338 ALINE DANTAS BARBALHO DA SILVA 4218 00:07:41 00:35:19
339 MILENE 2957 00:07:04 00:35:20
340 KARLA DIAS LEMOS 6322 00:07:05 00:35:21
341 VITÓRIA BARBOSA DE OLIVEIRA 5865 00:07:07 00:35:21
342 LETÍCIA RIBEIRO SOUZA 5892 00:08:20 00:35:21
343 AMANDA MARIANA DA SILVA 6123 00:08:23 00:35:21
344 AMANDA OLIVEIRA 5641 00:08:10 00:35:23
345 PATRICIA APARECIDA DE ALMEIDA 6294 00:07:09 00:35:25
346 DIANA ALVES 2391 00:07:08 00:35:26
347 MARCELA ABDALLA 5510 00:07:09 00:35:26
348 CAMILA CUPERTINO OLIVEIRA 3958 00:08:11 00:35:29
349 ANA BEATRIZ TURATTI 5245 00:07:13 00:35:30
350 JAQUELINE 4377 00:07:22 00:35:31
351 FABIANA DOS SANTOS SILVA ESCOBAR 5003 00:07:32 00:35:31
352 HELOÍSA SOARES DE SOUZA 4622 00:08:24 00:35:32
353 ELAINE GUIMARAES 2193 00:07:09 00:35:33
354 MARIA EDUARDA 6292 00:08:01 00:35:33
355 ALYNE GIANNOCCARO 5027 00:08:12 00:35:34
356 MARIA EUGENIA 2286 00:07:19 00:35:36
357 CAMILA DA SILVA 5315 00:07:20 00:35:36
358 CRISTIANA ALDA DA SILVA 2828 00:08:09 00:35:36
359 ISABELLA MARIA SILVA DE SOUZA 5778 00:08:35 00:35:37
360 KATIA SILVA 2290 00:07:15 00:35:38
361 LOHANNE TIFFANY DE CARVALHO 4407 00:08:01 00:35:38
362 EVA GOMES PEREIRA PADOVANI 2819 00:08:09 00:35:38
363 FERNANDA CRUZ IACHELLI 4755 00:07:08 00:35:39
364 SILVANA RODRIGUES 6109 00:07:25 00:35:39
365 YASMIN CAMARGO 2164 00:07:43 00:35:44
366 SANDRA APARECIDA PEREIRA 3850 00:08:16 00:35:44
367 MARLA NASCIMENTO DOS REIS 4959 00:07:59 00:35:46
368 VANA LUIZA DE ANDRADE RIOS 6488 00:07:22 00:35:47
369 MARIANA MITIE YOSHIDA 3474 00:07:15 00:35:49
370 EDJANE 4392 00:07:48 00:35:49
371 THAINA 4328 00:07:58 00:35:51
372 MARIA DA CONCEIÇÃO UCHOA SOUSA 6181 00:07:10 00:35:52
373 ANGRA SILVA SANTOS 3713 00:08:24 00:35:52
374 HELLOÁ MOYA 5792 00:07:26 00:35:54
375 FÁTIMA SOUSA DOS SANTOS 5534 00:08:29 00:35:54
376 LUCELIA ALVES DOS SANTOS 5965 00:07:11 00:35:56
377 ILAINE RAMOS 3551 00:07:49 00:35:56
378 ELIANE RODRIGUES DA SILVA 5335 00:07:24 00:36:01
379 BRUNA RIBEIRO DA SILVA 4163 00:07:51 00:36:02
380 ELISABETE CRISTINA DE JESUS 6226 00:07:13 00:36:03
381 RITA DE CASSIA MARIANO GARCIA 4176 00:08:13 00:36:03
382 PAMELA SAMARA DE MELO LIMA 4674 00:07:43 00:36:04
383 NAYARA SOUZA 2269 00:08:26 00:36:05
384 ANGELA A. LOURENÇO 3043 00:08:34 00:36:06
385 FLORIPES BAIOCHI DOS SANTOS 5244 00:07:14 00:36:07
386 MADALENA RODRIGUES 4353 00:07:43 00:36:08
387 GABRIELA PEGORARO 4949 00:07:56 00:36:09
388 JÉFTA ADEMARIS DE SOUZA 2670 00:08:39 00:36:09
389 JOANA DARCA LIRA ROCHA DOS SANTOS 2614 00:10:07 00:36:09
390 GABRIELLA FERREIRA ROCHA 5886 00:07:37 00:36:10
391 GABRIELA ALTMAYER 4265 00:08:08 00:36:10
392 EDNA PRADO 3663 00:08:02 00:36:11
393 VANIA MARTINS PAGANI 6491 00:07:47 00:36:12
394 JUSSILENE NOVAIS 3717 00:07:51 00:36:12
395 GIOVANNA DE ALBUQUERQUE SOARES 5500 00:08:05 00:36:12
396 CAROLINA CHIAPESAN DE FREITAS 3016 00:08:14 00:36:12
397 ARIANE FERNANDA MAGGIONI SILVÉRIO 5924 00:07:19 00:36:14
398 JEYCE CRISTINA BARONE DE CASTRO 2719 00:07:50 00:36:14
399 ROBERTA 5417 00:07:23 00:36:17
400 PAULA KÊNYA SILVA CONCESSOR 2965 00:07:27 00:36:17
401 FERNANDA CONCESSOR 2917 00:07:27 00:36:17
402 MARIA JOSEFA DA COSTA INTZES 2882 00:07:36 00:36:17
403 NEUZA ROSANGELA NASCIMENTO 6153 00:07:16 00:36:18
404 SIRLEI MARIA PEREIRA 5044 00:07:34 00:36:18
405 ANA PAULA LIMA DE SOUZA 4359 00:07:41 00:36:18
406 FLAVIA JULIANA CAETANO DOS SANTOS 2324 00:08:24 00:36:20
407 MAYSA COSTA 6003 00:08:49 00:36:20
408 DANIELA CRISTINA DA SILVA 5862 00:07:20 00:36:22
